| Технические характеристики | Скачать конфигурацию |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более | 250 |
| Напряжение, В | 230 |
| Полезный объем, л | 250 |
| Температура воздуха для полезного объема, °С | 250 |
| Температура верхнего отсека, °С | +5 °С |
| Хладагент | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0 |
| Толщина стенки, мм | 56 |
| Охлаждение | Динамическое |
| Оттайка | Автоматическая |
| Панель управления | Электронная |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 250 |
| Высота, см | 250 |
| Размеры полки, см | 250 |
| Размеры ящика, см | 250 |
| Масса, кг | 250 |
| Цена, р | 250 |
| Наименование | |